| 証券コード | 9938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行する株式の総数 | 400,000,000株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行済株式の総数 | 164,534,094株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主数 | 11,517名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間配当金支払株主確定日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 大阪証券取引所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大株主 (2012年9月30日現在) |
(注2)住友金属工業株式会社は、平成24年10月1日付で新日本製鐵株式會社と合併し、新日本製鐵株式會社(平成24年10月1日付で、新日鐵住金株式会社に商号変更)が存続会社となりました。この合併により、住友金属工業株式会社が所有しておりました当社の株式を新日鐵住金株式会社が承継しております。 |
| <株式に関するご案内> |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 | ||||||
| 基準日 |
|
||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
||||||
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
||||||
| (郵便物送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
||||||
| (電話照会先) | (フリーダイヤル)0120-782-031 | ||||||
| 単元株式数 | 1,000株 | ||||||
| 公告方法 | 電子公告とし、当社のホームページに掲載する。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
||||||
| 特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 (特別口座について) 株券電子化実施日(H21年1月5日)までに株券を「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)に預託されなかった株主様につきましては、株券電子化実施日に おける株主名簿上の名義・所有株式数等の情報に基づき、当社が三井住友信託銀行株式会社に株主様名義で口座(特別口座)を開設し、株主様としての権利を保全いたしました。 |
||||||
| 株式に関するお届出 およびご照会先 |
証券会社に口座を開設されている株主様は、口座のある証券会社にお願いいたします。 特別口座に口座のある株主様は、三井住友信託銀行株式会社(連絡先は上記株主名簿管理人事務取扱場所と同じ)にお願いいたします。 |